Ángulo de acero de lados iguales: tabla de medidas y peso
Perfil angular L de lados iguales desde L20 × 3 hasta L200 × 24, con los valores de
peso publicados en la norma china GB/T 706-2016 (tabla A.3).
redondeo influye en el peso y la norma lo declara solo como valor de referencia, así que publicamos la tabla
oficial tal cual. Para liquidación comercial rige el peso real pesado.
Tabla de peso — ángulo de lados iguales (GB/T 706-2016)
| Denominación | Lado b (mm) | Espesor d (mm) | Sección (cm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| L20x3 | 20 | 3 | 1.132 | 0.889 |
| L20x4 | 20 | 4 | 1.459 | 1.145 |
| L25x3 | 25 | 3 | 1.432 | 1.124 |
| L25x4 | 25 | 4 | 1.859 | 1.459 |
| L30x3 | 30 | 3 | 1.749 | 1.373 |
| L30x4 | 30 | 4 | 2.276 | 1.787 |
| L36x3 | 36 | 3 | 2.109 | 1.656 |
| L36x4 | 36 | 4 | 2.756 | 2.163 |
| L36x5 | 36 | 5 | 3.382 | 2.655 |
| L40x3 | 40 | 3 | 2.359 | 1.852 |
| L40x4 | 40 | 4 | 3.086 | 2.423 |
| L40x5 | 40 | 5 | 3.792 | 2.977 |
| L45x3 | 45 | 3 | 2.659 | 2.087 |
| L45x4 | 45 | 4 | 3.486 | 2.737 |
| L45x5 | 45 | 5 | 4.292 | 3.369 |
| L45x6 | 45 | 6 | 5.077 | 3.985 |
| L50x3 | 50 | 3 | 2.971 | 2.332 |
| L50x4 | 50 | 4 | 3.897 | 3.059 |
| L50x5 | 50 | 5 | 4.803 | 3.77 |
| L50x6 | 50 | 6 | 5.688 | 4.465 |
| L56x3 | 56 | 3 | 3.343 | 2.624 |
| L56x4 | 56 | 4 | 4.39 | 3.446 |
| L56x5 | 56 | 5 | 5.415 | 4.251 |
| L56x6 | 56 | 6 | 6.42 | 5.04 |
| L56x7 | 56 | 7 | 7.404 | 5.812 |
| L56x8 | 56 | 8 | 8.367 | 6.568 |
| L60x5 | 60 | 5 | 5.829 | 4.576 |
| L60x6 | 60 | 6 | 6.914 | 5.427 |
| L60x7 | 60 | 7 | 7.977 | 6.262 |
| L60x8 | 60 | 8 | 9.02 | 7.081 |
| L63x4 | 63 | 4 | 4.978 | 3.908 |
| L63x5 | 63 | 5 | 6.143 | 4.822 |
| L63x6 | 63 | 6 | 7.288 | 5.721 |
| L63x7 | 63 | 7 | 8.412 | 6.603 |
| L63x8 | 63 | 8 | 9.515 | 7.469 |
| L63x10 | 63 | 10 | 11.66 | 9.153 |
| L70x4 | 70 | 4 | 5.57 | 4.372 |
| L70x5 | 70 | 5 | 6.876 | 5.398 |
| L70x6 | 70 | 6 | 8.16 | 6.406 |
| L70x7 | 70 | 7 | 9.424 | 7.398 |
| L70x8 | 70 | 8 | 10.67 | 8.376 |
| L75x5 | 75 | 5 | 7.412 | 5.818 |
| L75x6 | 75 | 6 | 8.797 | 6.906 |
| L75x7 | 75 | 7 | 10.16 | 7.976 |
| L75x8 | 75 | 8 | 11.503 | 9.03 |
| L75x9 | 75 | 9 | 12.83 | 10.072 |
| L75x10 | 75 | 10 | 14.13 | 11.092 |
| L80x5 | 80 | 5 | 7.912 | 6.211 |
| L80x6 | 80 | 6 | 9.397 | 7.377 |
| L80x7 | 80 | 7 | 10.86 | 8.525 |
| L80x8 | 80 | 8 | 12.3 | 9.656 |
| L80x9 | 80 | 9 | 13.73 | 10.778 |
| L80x10 | 80 | 10 | 15.13 | 11.877 |
| L90x6 | 90 | 6 | 10.64 | 8.352 |
| L90x7 | 90 | 7 | 12.3 | 9.656 |
| L90x8 | 90 | 8 | 13.94 | 10.943 |
| L90x9 | 90 | 9 | 15.57 | 12.222 |
| L90x10 | 90 | 10 | 17.17 | 13.478 |
| L90x12 | 90 | 12 | 20.31 | 15.943 |
| L100x6 | 100 | 6 | 11.93 | 9.365 |
| L100x7 | 100 | 7 | 13.8 | 10.833 |
| L100x8 | 100 | 8 | 15.64 | 12.277 |
| L100x9 | 100 | 9 | 17.46 | 13.706 |
| L100x10 | 100 | 10 | 19.26 | 15.119 |
| L100x12 | 100 | 12 | 22.8 | 17.898 |
| L100x14 | 100 | 14 | 26.26 | 20.614 |
| L100x16 | 100 | 16 | 29.63 | 23.26 |
| L110x7 | 110 | 7 | 15.2 | 11.932 |
| L110x8 | 110 | 8 | 17.24 | 13.533 |
| L110x10 | 110 | 10 | 21.26 | 16.689 |
| L110x12 | 110 | 12 | 25.2 | 19.782 |
| L110x14 | 110 | 14 | 29.06 | 22.812 |
| L125x8 | 125 | 8 | 19.75 | 15.504 |
| L125x10 | 125 | 10 | 24.37 | 19.13 |
| L125x12 | 125 | 12 | 28.91 | 22.694 |
| L125x14 | 125 | 14 | 33.37 | 26.195 |
| L125x16 | 125 | 16 | 37.74 | 29.626 |
| L140x10 | 140 | 10 | 27.37 | 21.485 |
| L140x12 | 140 | 12 | 32.51 | 25.52 |
| L140x14 | 140 | 14 | 37.57 | 29.492 |
| L140x16 | 140 | 16 | 42.54 | 33.394 |
| L150x8 | 150 | 8 | 23.75 | 18.644 |
| L150x10 | 150 | 10 | 29.37 | 23.055 |
| L150x12 | 150 | 12 | 34.91 | 27.404 |
| L150x14 | 150 | 14 | 40.37 | 31.69 |
| L150x15 | 150 | 15 | 43.06 | 33.802 |
| L150x16 | 150 | 16 | 45.74 | 35.906 |
| L160x10 | 160 | 10 | 31.5 | 24.728 |
| L160x12 | 160 | 12 | 37.44 | 29.39 |
| L160x14 | 160 | 14 | 43.3 | 33.99 |
| L160x16 | 160 | 16 | 49.07 | 38.52 |
| L180x12 | 180 | 12 | 42.24 | 33.158 |
| L180x14 | 180 | 14 | 48.9 | 38.386 |
| L180x16 | 180 | 16 | 55.47 | 43.544 |
| L180x18 | 180 | 18 | 61.96 | 48.639 |
| L200x14 | 200 | 14 | 54.64 | 42.892 |
| L200x16 | 200 | 16 | 62.01 | 48.678 |
| L200x18 | 200 | 18 | 69.3 | 54.401 |
| L200x20 | 200 | 20 | 76.51 | 60.06 |
| L200x24 | 200 | 24 | 90.66 | 71.168 |
| L220x16 | 220 | 16 | 68.67 | 53.906 |
| L220x18 | 220 | 18 | 76.75 | 60.249 |
| L220x20 | 220 | 20 | 84.76 | 66.537 |
| L220x22 | 220 | 22 | 92.68 | 72.754 |
| L220x24 | 220 | 24 | 100.5 | 78.892 |
| L220x26 | 220 | 26 | 108.3 | 85.016 |
| L250x18 | 250 | 18 | 87.84 | 68.954 |
| L250x20 | 250 | 20 | 97.05 | 76.184 |
| L250x22 | 250 | 22 | 106.2 | 83.367 |
| L250x24 | 250 | 24 | 115.2 | 90.432 |
| L250x26 | 250 | 26 | 124.2 | 97.497 |
| L250x28 | 250 | 28 | 133 | 104.405 |
| L250x30 | 250 | 30 | 141.8 | 111.313 |
| L250x32 | 250 | 32 | 150.5 | 118.142 |
| L250x35 | 250 | 35 | 163.4 | 128.269 |
Fuente: GB/T 706-2016, tabla A.3 (valores publicados). Radio de redondeo no incluido por ser valor de referencia.
Grados de acero y acabado
- Grados habituales: Q235B y Q355B; equivalentes S235JR / S355JR bajo consulta.
- Longitud: 6 m y 12 m de serie; corte a medida bajo pedido.
- Acabado: negro, decapado o galvanizado en caliente EN ISO 1461.
- Certificado: EN 10204 3.1 emitido por la acería en cada envío.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen los pesos de la tabla?
De la tabla A.3 de la norma GB/T 706-2016, que el fabricante chino publica como referencia. No los calculamos nosotros: en perfiles con radio de redondeo el cálculo geométrico no es fiable, así que usamos los valores de la norma.
¿Por qué las columnas r y r1 no aparecen?
GB/T 706 declara los radios de redondeo como valores de referencia. Publicamos lo que la norma garantiza: lado, espesor, área y peso. Si necesita los radios para un cálculo estructural, se los facilitamos con el certificado de colada.
¿Suministran también ángulo de lados desiguales?
Sí. Consulte el catálogo general y le indicamos medidas disponibles, norma y plazo.
¿Se puede galvanizar en caliente?
Sí, según EN ISO 1461. Es habitual para torres, estructuras de transmisión y mobiliario de exterior. Recuerde que el galvanizado añade peso.
Indique el lado, el espesor y la cantidad.
Le confirmamos acería, peso por metro, precio FOB o CIF y plazo de entrega al puerto.